Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622002 22/06/2026 ***728830001** FLAVIO MACARIO DE M CASTRO 470,25 470,25 470,25
506001 06/05/2026 ***728830001** FLAVIO MACARIO DE M CASTRO 182,52 182,52 182,52
330003 30/03/2026 ***728830001** FLAVIO MACARIO DE M CASTRO 980,00 980,00 980,00
330004 30/03/2026 ***728830001** FLAVIO MACARIO DE M CASTRO 1.319,45 1.319,45 1.319,45
119006 19/01/2026 ***728830001** FLAVIO MACARIO DE M CASTRO 190,00 190,00 190,00
Totais: 3.142,22 3.142,22 3.142,22  
Total: 5 - Mostrando 10 por página