SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
328017 28/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 18,91 18,91 18,91
327006 27/03/2024 ***103633** DARCY ROSA RAMOS RIBEIRO 180,00 180,00 0,00
327005 27/03/2024 ***005573** IRAN DAMSCENO RIBEIRO 250,00 250,00 0,00
325014 25/03/2024 ***191180001** RICARDO R PALMEIRA 780,21 780,21 780,21
325010 25/03/2024 ***369090001** GENIVAN ASSIS DOS SANTOS RIBEIRO 1.175,00 1.175,00 1.175,00
325011 25/03/2024 ***957580001** EVARISTO JOSE DE FARIAS NETO 1.539,44 1.539,44 1.539,44
325012 25/03/2024 ***061620003** MANOEL ANTONIO DE OLIVEIRA COSTA 3.190,27 3.190,27 3.190,27
325013 25/03/2024 ***191180001** RICARDO R PALMEIRA 881,24 881,24 881,24
322001 22/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 1,28 1,28 1,28
321006 21/03/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 10,00 10,00 10,00
320008 20/03/2024 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A 100,05 100,05 0,00
320006 20/03/2024 ***103633** DARCY ROSA RAMOS RIBEIRO 180,00 180,00 0,00
320007 20/03/2024 ***005573** IRAN DAMSCENO RIBEIRO 250,00 250,00 0,00
318013 18/03/2024 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 1.700,00 1.700,00 1.700,00
318014 18/03/2024 ***531783** DAVI SANTANA VILANOVA DE ARAUJO 400,00 400,00 400,00
Totais: 10.656,40 10.656,40 9.696,35  
Total: 77 - Mostrando 10 por página