Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601053 01/06/2026 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 7.992,80 7.992,80 7.992,80
501001 01/05/2026 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 7.992,80 7.992,80 7.992,80
420003 20/04/2026 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 7.886,64 7.886,64 7.886,64
401009 01/04/2026 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 8.229,02 8.229,02 8.229,02
202009 02/02/2026 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 7.395,85 7.395,85 7.395,85
119007 19/01/2026 ***790360944** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 7.395,85 7.395,85 7.395,85
Totais: 46.892,96 46.892,96 46.892,96  
Total: 6 - Mostrando 10 por página