Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525001 25/05/2026 ***957580001** EVARISTO JOSE DE FARIAS NETO 1.835,46 1.835,46 1.835,46
428002 28/04/2026 ***957580001** EVARISTO JOSE DE FARIAS NETO 1.802,43 1.802,43 1.802,43
323003 23/03/2026 ***957580001** EVARISTO JOSE DE FARIAS NETO 1.368,02 1.368,02 1.368,02
223003 23/02/2026 ***957580001** EVARISTO JOSE DE FARIAS NETO 1.102,51 1.102,51 1.102,51
121001 21/01/2026 ***957580001** EVARISTO JOSE DE FARIAS NETO 1.754,83 1.754,83 1.754,83
Totais: 7.863,25 7.863,25 7.863,25  
Total: 5 - Mostrando 10 por página