Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526001 26/05/2026 ***039600001** RAUMILDO DA COSTA VILANOVA 1.881,00 1.881,00 1.881,00
428001 28/04/2026 ***039600001** RAUMILDO DA COSTA VILANOVA 2.009,00 2.009,00 2.009,00
323001 23/03/2026 ***039600001** RAUMILDO DA COSTA VILANOVA 1.121,00 1.121,00 1.121,00
223001 23/02/2026 ***039600001** RAUMILDO DA COSTA VILANOVA 1.597,00 1.597,00 1.597,00
120002 20/01/2026 ***039600001** RAUMILDO DA COSTA VILANOVA 1.503,00 1.503,00 1.503,00
Totais: 8.111,00 8.111,00 8.111,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página