Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601044 01/06/2026 ***191180001** RICARDO R PALMEIRA 1.587,25 1.587,25 1.587,25
424002 24/04/2026 ***191180001** RICARDO R PALMEIRA 1.571,00 1.571,00 1.571,00
326003 26/03/2026 ***191180001** RICARDO R PALMEIRA 1.587,90 1.587,90 1.587,90
224001 24/02/2026 ***191180001** RICARDO R PALMEIRA 1.518,12 1.518,12 1.518,12
127002 27/01/2026 ***191180001** RICARDO R PALMEIRA 1.589,25 1.589,25 1.589,25
Totais: 7.853,52 7.853,52 7.853,52  
Total: 5 - Mostrando 10 por página