Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
602001 02/06/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 70,72 70,72 70,72
504008 04/05/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 73,75 73,75 73,75
420002 20/04/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 53,63 53,63 53,63
311001 11/03/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 104,82 104,82 104,82
220001 20/02/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 35,36 35,36 35,36
120004 20/01/2026 ***000001752** BANCO DO BRASIL S.A. 42,90 42,90 42,90
Totais: 381,18 381,18 381,18  
Total: 6 - Mostrando 10 por página